Attraktive priser
Hos Skovlund Erhvervspark har vi attraktive priser.
Lokale liste
| Lokale nr. | Beboer | Størrelse (kvm) | Pladser |
|---|---|---|---|
| 1 | InsulinReset ApS | ||
| 2 | Ledig | 15 kvm | 2 |
| 3 | SYMBO | ||
| 4 | Ledig | 20 kvm | 2 |
| 5 | Partner Erhvervsservice ApS | ||
| 6 | Ledig | 24 kvm | 4 |
| 7 | Fælles mødelokale | 12 personer | |
| 8 | Ledig | 15 kvm | 2 |
| 9 | Skovlund Invest A/S | ||
| 10 | Ledig | 31 kvm | 5 |
| 11 | Egsminde ApS | ||
| 12 | Ledig | 38 kvm | 5 |
| 13 | Ledig | 16 kvm | 2 |
| 14 | Ledig | 45 kvm | 7 |
| 15 | MOS Nature, Marius Sørensen | ||
| 16 | Automation Steel ApS. Søren Brosbøl | ||
| 17 | Kan lejes til kurser | Op til 18 personer | |
| 18 | Lej et bord i fælleskontoret | 64 kvm | |
| 19 | Ledig | 57 kvm | 9 |
| 20 | Ledig IT- og Serverrum | 27 kvm | |
| 21 – 24 | Ledige lagerlokaler |
* Forbehold for ændringer af ledige lejemål som endnu ikke er opdateret på siden. Kontakt os altid ved interesse.
Kom selv forbi og se de dejlige lokaler – book en rundvisning nedenfor
